エステメニュー | 料金 | し み ・ そ ば か す |
肝 斑 |
に き び |
に き び 痕 ︵ 色 素 沈 着 ︶ |
美 白 |
美 肌 |
た る み |
小 じ わ |
毛 穴 の 開 き |
施 術 時 間 ︵ 分 ︶ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施 術 メ ニ ュ 丨 |
ケミカルピーリング | \5,940 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |||||
サリチル酸ピーリング | \5,940 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | ||||||
ダイヤモンドピーリング | \5,940 | ○ | ○ | ○ | 30 | |||||||
ビタミンC誘導体イオン導入 | \3,240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |||||
NEW! m-トラネキサム酸イオン導入 | \5,400 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 30 | |||
NEW! グリシルグリシンイオン導入 | \5,400 | ◎ | 30 | |||||||||
半導体レーザー(Curia) | \5,940 | ○ | ○ | 30 | ||||||||
PNF(フェイシャルフィットネス) | \3,780 | ○ | 30 | |||||||||
ラジオ波 | \4,752 | ○ | ○ | 30 | ||||||||
エレクトロポレーション | \9,720 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | |||
追加 ビタミンC | \1,080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||
追加 アミノ酸 | \1,080 | ○ | ○ | ○ | - | |||||||
オ プ シ ョ ン メ ニ ュ 丨 |
フェイスパック | ⓐ | ||||||||||
モイスチャーリフトマスク | \1,080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||
ホワイトリフトマスク | \1,458 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||
唇パック | \324 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ⓑ | |||
フェイシャルトリートメント | ||||||||||||
フェイス | \1,620 | ○ | ○ | 20 | ||||||||
デコルテ | \1,620 | ○ | ○ | 20 |
㊟-ⓐ:フェイスパックはイオン導入と併用の場合、追加の時間はかかりません。
㊟-ⓑ: 唇パックはイオン導入と併用の場合、追加の時間はかかりません。