エステメニュー | 料金 | し み ・ そ ば か す |
肝 斑 |
に き び |
に き び 痕 ︵ 色 素 沈 着 ︶ |
美 白 |
美 肌 |
た る み |
小 じ わ |
毛 穴 の 開 き |
施 術 時 間 ︵ 分 ︶ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施 術 メ ニ ュ 丨 |
ハイドラフェイシャル | \14,850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |||
2Bバイオトリートメント | \25,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 | ||||
ケミカルピーリング | \6,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | ||||||
サリチル酸ピーリング | \6,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | ||||||
ビタミンC誘導体イオン導入 | \5,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |||||
m-トラネキサム酸イオン導入 | \5,500 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 30 | |||
半導体レーザー(Curia) | \6,050 | ○ | ○ | 30 | ||||||||
ラジオ波 | \4,840 | ○ | ○ | 30 | ||||||||
メソナJ(エレクトロポレーション) | ||||||||||||
スペシャルエイジングケアコース | \17,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
美白コース | \14,850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
赤ら顔コース | \14,850 | ○ | ||||||||||
オ プ シ ョ ン メ ニ ュ 丨 |
||||||||||||
フェイシャルトリートメント | ||||||||||||
フェイス | \1,650 | ○ | ○ | 20 | ||||||||
デコルテ | \1,650 | ○ | ○ | 20 |